| Вчера ученики: а) писали тест: б) будут писать тест | В прошлом году мы: а) ездят на экскурсию; б) ездили на экскурсию |
| Завтра они: а) будут на концерте; б) были на концерте | Вчера дети: а) будут читать текст; б) читали текст |
| Вчера наша семья: а) отдыхала; б) будет отдыхать | Вчера студенты: а) не понимают задание; б) не понимали задание |
| Вчера мы: а) знали ответ; б) будут знать ответ | Завтра друзья: а) смотрели фильм; б) будут смотреть фильм |
| Вчера студенты: а) ходили в университет; б) идут в университет | В прошлом году школьники: а) были на фестивале; б) будут на фестивале |
| Вчера дети: а) будут гулять в парке б) гуляли в парке | Завтра они: а) обедали в кафе; б) будут обедать в кафе |
| Завтра студенты: а) были на практике; б) будут на практике | В прошлом году они: а) не говорили по-русски; б) не говорят по-русски |
| Вчера туристы: а) ехали на поезде; б) будут ехать на поезде | Завтра спортсмены: а) плавали в бассейне; б) будут плавать в бассейне |
| Вчера мальчики: а) играли на гитаре; б) будут играть на гитаре | В прошлом году мы: а) мечтали о путешествии; б) мечтают о путешествии |
День: 17 апреля 2021
Մաթեմատիկա
Վարժ 885
Լրացրու աղյուսակը։
| Մասը Թիվը | 1 — 2 | 1 — 3 | 1 — 4 | 1 — 6 | 1 — 8 | 1 — 12 | 1 — 24 |
| 48 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 72 | 36 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 |
48 : 2 x 1 = 24 72 : 2 x 1 = 36
48 : 3 x 1 = 16 72 : 3 x 1 = 24
48 : 4 x 1 = 12 72 : 4 x 1 = 18
48 : 6 x 1 = 8 72 : 6 x 1 = 12
48 : 8 x 1 = 6 72 : 8 x 1 = 9
48 : 12 x 1 = 4 72 : 12 x 1 = 6
48 : 24 x 1 = 2 72 : 24 x 1 = 3
Վարժ 887
Արան ունի 4 ավելի ընկույզ, քան Հայկը։ Որքա՞ն ընկույզ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե նրանք ընդամենն ունեն 150 ընկույզ։
Լուծում
1 + 4 = 5
150 : 5 = 30
4 x 30 = 120
Պատ՝ Հայկ — 30, Արա — 120